Wyniki 2019
PIERWSZA DYCHA 2019
Wyniku biegu kobiet
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | Joanna SZCZUREK | Tarnów | 1:06:11 | |
2 | 533 | Weronika SAMBORSKA | Brzyska | Nowy Styl Group Running Team | 1:08:29 |
3 | 518 | Katarzyna KILAR | Rymanów | 1:09:23 | |
4 | 532 | Dorota RÓŻYCKA | Jasło | Nowy Styl Group Running Team | 1:11:18 |
5 | 520 | Ewelina MACHUCKA | Rzeszów | 1:13:35 | |
6 | 554 | Monika WIKLOWSKA | Zręcin | KB Athletic Zręcin | 1:14:54 |
7 | 527 | Beata NIERADKO | Grajewo | 1:17:18 | |
8 | 516 | Daria JĘDRZEJEWSKA | Rzeszów | 1:19:17 | |
9 | 540 | Agnieszka TOMAKA | Rzeszow | 1:23:12 | |
10 | 538 | Katarzyna SZCZERBICKA | Lutowiska | 1:23:28 |
Wyniku biegu mężczyzn
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | Mateusz BŁAŻ | 45:08 | ||
2 | 555 | Tomasz MAZURIEWICZ | Sanok | Zaporowy Maraton Team | 49:57 |
3 | 512 | Michał GAZDOWICZ | Przysietnica | Brzozowski Klub Biegacza | 51:06 |
4 | 534 | Michał SKOTNICZNY | Kraków | Euroclear Running Team | 52:05 |
5 | 519 | Hubert KOZDRA | Dąbrówka Starzeńska | Aktywny Dynów | 53:01 |
6 | 547 | Piotr RAJCHEL | Przysietnica | Brzozowski Klub Biegacza | 53:08 |
7 | 523 | Daniel MAŚLANY | Kostarowce | 54:04 | |
8 | 543 | Paweł WĘGRZYŃSKI | Sanok | ITMBW Kraków | 59:14 |
9 | 502 | Michał BĄK | Sanok | 1:01:13 | |
10 | 525 | Tomasz MSZANECKI | Sanok | 1:01:20 |
ORLI 2019
Wyniki biegu kobiet
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 659 | Iwona FURTEK | Kraków | 2:41:04 | |
2 | 618 | Justyna JANUS | Rzeszow | Gohardorgohome | 2:44:43 |
3 | 606 | Elżbieta DZIERŻAK | Głogów Małopolski | Husaria Race Team | 2:54:03 |
4 | 643 | Anna ROGOWSKA | Rzeszów | DecaRun Rzeszów | 3:03:46 |
5 | 619 | Agnieszka JĘDRZEJCZYK | Rzeszów | Rzeszowskie Gazele i Gepardy | 3:05:52 |
6 | 603 | Halina ĆWIĄKAŁA | Krosno | Athletic Zrecin | 3:10:27 |
7 | 631 | Małgorzata MARZEC | Stalowa Wola | VRC | 3:12:11 |
8 | 627 | Marta LEŚNIAK-POPIEL | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 3:24:49 |
9 | 615 | Renata HUMPHREY | Rzeszow | 3:35:11 | |
10 | 628 | Iwona ŁUCZYCKA | Sanok | Pozytywnie zabiegani Sanok | 3:37:02 |
WYNIKI Biegu mężczyzn
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | Marcin KRUBA | Cieszacin Wielki | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | 2:02:29 |
2 | 654 | Karol ZIAJKA | Rymanów | Finisz Rymanów | 2:04:59 |
3 | 655 | Jarosław ZIOŁO | Sanok | 2:15:31 | |
4 | 623 | Michał KOZAK | Sanok | biegnijsercem.pl | 2:18:08 |
5 | 652 | Antoni WILK | Krosno | 2:23:54 | |
6 | 613 | Paweł HANULAK | Rzeszów | Poker to nie hazard | 2:25:34 |
7 | 661 | Andrzej ZWIERZCHOWSKI | Głogów Młp. | Biegunka Team | 2:27:37 |
8 | 611 | Piotr GIERULA | Rzeszów | 2:28:28 | |
9 | 634 | Bartłomiej MAZURKIEWICZ | Sanok | Zaporowy Maraton Team | 2:33:24 |
10 | 610 | Tomasz GIEFERT | Przemyśl | 2:34:35 |
WYNIKI SŁONNY 2019
Wyniki biegu kobiet
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1. | 705 | Adrianna CZYŻOWSKA | Błażowa | 5:25:35 | |
2. | 701 | Judyta AMROŻKIEWICZ – GROMEK | Sanok | Amrożkiewicz Team/ San-Reh Bogdan Gromek | 5:49:55 |
3. | 711 | Aleksandra GLIWA | Rzeszów | 6:52:15 | |
4. | 706 | Agnieszka DABROWSKA | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 7:03:07 |
5. | 707 | Wiktoria DOMARADZKA-KASZUBOWICZ | Sanok | Pozytywnie Zabiegani Sanok | 7:03:08 |
6. | 724 | Elżbieta RÓŻYCKA | Zagorz | Sokół Zagórz | 7:15:39 |
7. | 728 | Agata STOPA | Boguchwała | SP nr 3 Rzeszów | 7:19:17 |
8. | 726 | Edyta SKRZYSZOWSKA | Sanok | 3PBOT | 8:13:29 |
9. | 720 | Agnieszka PELC-WANIELISTA | Sanok | KB Maniac | DNF |
10. | 735 | Sabina ZIĘBA | Świlcza | Forever Team | DNF |
Wyniki biegu mężczyzn
M-ce | Nr | Imię NAZWISKO | Miejscowość | Klub | Wynik |
---|---|---|---|---|---|
1. | 732 | Krzysztof WIERNUSZ | Posada Górna | Finisz Rymanów | 4:07:38 |
2. | 709 | Paweł DYBEK | Mielec | Salomon Suunto Team | 4:09:00 |
3. | 715 | Jakub JAKUBOWSKI | Rzeszów | DzikiTim | 4:42:51 |
4. | 727 | Tomasz STEC | Rzeszów | DzikiTim | 4:49:18 |
5. | 730 | Piotr WANIELISTA | Pisarowce | 4:52:19 | |
6. | 722 | Paweł POSADZKI | Sanok | MPfoto Maria Posadzka Fotograf | 5:10:33 |
7. | 721 | Sławomir PEŁCZYŃSKI | Dębica | KB Maratończyk Dębica | 5:22:10 |
8. | 713 | Grzegorz GOLEŚ | Giedlarowa | Metalzbyt Polska | 5:25:35 |
9. | 723 | Marcin PREJZNAR | Dukla | 5:37:04 | |
10. | 712 | Michał GŁOWACKI | Lublin | 6:21:04 |